產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            YSVF3130電磁閥18(1.0) 0.15~0.9(1.5~9.0) 
YSVF3230 雙線圈 2 0.1~0.9(1.0~9.0) 
由上海愛兒康工業器材有限公司銷售,歡迎來電咨詢
        
    
            詳情介紹:
        
        
            YSVF3130電磁閥
    
        
        
    | 型號 | 電磁線圈 | 位置數 | 接管口徑 Rc (pt) | 有效斷面積 mm2 (cv) | 操作壓力范圍 {Mpa (kgf/cm2)} | 動作形式 | 
| YSVZ3120 | 單線圈 | 2 | M5 | 3.6(0.2) | 0.15~0.7(1.5~7.1) | 先導式 | 
| YSVZ3220 | 雙線圈 | 2 | 0.1~0.7(1~7.1) | |||
| YSVZ5120 | 單線圈 | 2 | 1/8" | 9.5(0.53) | 0.15~0.7(1.5~7.1) | |
| YSVZ5220 | 雙線圈 | 2 | ||||
| YSVF3130 | 單線圈 | 2 | 1/4" | 18(1.0) | 0.15~0.9(1.5~9.0) | |
| YSVF3230 | 雙線圈 | 2 | 0.1~0.9(1.0~9.0) | |||
| YSVF3330 | 中央封閉式 | 3 | 14.1(0.8) | 0.1~0.9(1.0~9.0) | ||
| YSVF3430 | 中央排氣式  | 3 | ||||
| YSVF3530 | 中央加壓式 | 3 | ||||
| YSVF3134 | 單線圈 | 2 | 35.0(1.8) | 0.15-1(1.5-10) | ||
| YSVF3234 | 雙線圈 | 2 | 0.1-1(1-10) | |||
| YSVF5120 | 單線圈 | 2 | 3/8" | 45(2.5) | 0.15~0.9 {1.5~9.0} | |
| YSVF5220 | 雙線圈 | 2 | 0.1~0.9 {1.0~9.0} | |||
| YSVF5320 | 中央封閉式 | 3 | 36(2.0) | 0.1~0.9 {1.0~9.0} | ||
| YSVF5420 | 中央排氣式 | 3 | ||||
| YSVF5520 | 中央加壓式 | 3 | ||||
| YSVF6120 | 單線圈 | 2 | 1/2" | 67(3.7) | 0.1~0.99 {1.0~9.9} | |
| YSVF6220 | 雙線圈 | 2 | ||||
| YSVF6320 | 中央封閉式 | 3 | 57(3.1) | |||
| YSVF6420 | 中央排氣式 | 3 | ||||
| YSVF6520 | 中央加壓式 | 3 | ||||
| YVF7120 | 單線圈 | 2 | 1/2" | 80(4.44) | 0.1~0.99 {1.0~9.9} | |
| YVF7220 | 雙線圈 | 2 | ||||
| YVF7320 | 中央封閉式 | 3 | 70(3.89) | 0.15~0.99 {1.5~9.9} | ||
| YVF7420 | 中央排氣式 | 3 | ||||
| YVF7520 | 中央加壓式 | 3 | ||||
| YVF8120 | 單線圈 | 2 | 3/4" | 90(5.0) | 0.15~0.99 {1.5~9.9} | |
| YVF8220 | 雙線圈 | 2 | ||||
| YVF8320 | 中央封閉式 | 3 | 70(3.89) | |||
| YVF8420 | 中央排氣式 | 3 | ||||
| YVF8520 | 中央加壓式 | 3 | 
 
     
    