| 型號 | QAC-2-Z | QAC-2D-Z | 
| 耐壓試驗壓力 | 1.5MPa | |
| *高使用壓力 | 1.0MPa | |
| 環境及介質溫度 | 5~60℃ | |
| 過濾孔徑 | 25μm | |
| 放水型式 | 手動、自動 | |
| 調壓范圍 | 0.05~0.85MPa | |
| 油霧器 | QAL-2微霧型 | |
| 油霧顆粒直徑 | 5μm | |
| 杯容量 | 500cm3 | 800cm3 | 
| 建議用油 | 透平1號油(ISOVG32) | |
| 杯材料 | PC | |
| 接管口徑 | G3/8、G1/2(或Φ12軟管接口) | |
| 杯防護罩 | QAF4000、QAW4000(有)QAL-2-Z(無) | |
| 油位控制開關 | 無 | 有 | 
| 可調壓力開關 | 有 | |
還有5、50μm可供選擇
可調壓力開關:
| 型號 | QPM11NC | QPM11NO | 
| 壓力調節范圍 | 0.1~1.0MPa | |
| 環境及介質溫度 | 5~60℃ | |
| 接管口徑 | G1/8 | |
| 電壓 | 220V | |
| *大使用電流 | 500mA | |
| *大開關功率 | 100VA | |
| 開關型式 | N.C | N.O | 
油位開關:
| 工作壓力 | DC24V AC220V | 
| *大使用電流 | 1000mA | 
| *大開關功率 | DC20W AC20VA | 
| 開關型式 | N.O | 
QAC-2-Z三聯件外形尺寸圖:
	
 
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | 杯組件 | ||
| 手動排水型 | 自動排水型 | 手動排水 | 自動排水 | |||||||
| QAC-2-Z | QAC-2-Z-D | 335 | 165 | 300 | 110 | 109.5 | 44.5 | 81 | C400F | AD43 | 
| QAC-2D-Z | QAC-2D-Z-D | 355 | 180 | 350 | 110 | 109.5 | 44.5 | 81 | C400F | AD43 | 
 
     
    